Hacer el asiento contable de alquiler de local según el PCGE con lleva al uso de la cuenta 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS cuando nos alquilan y la cuenta 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN, cuando nosotros alquilamos algo de nuestra empresa.
Alquilar oficinas, maquinarias, vehículos es común en en las empresas, esto permite un mejor funcionamiento de las operaciones, se hace un contrato, se acuerda el tiempo las condiciones, etc.
Los asientos contables continuación presentados es en el caso de que la empresa no se dedique a al rubro de alquileres, ya que en ese caso se tendrá que usar la cuenta 70 Ventas y sub cuenta 705 Prestación de Servicios.
Se paga alquiler de local
En este caso registramos un gasto y usamos la cuenta 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS .
Estructura del Asiento Contable
635 ALQUILERES xxxx
40111 IGV - CUENTA PROPIA x
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS xxxxxx
Por el alquiler
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. xxxxx
79 CARGAS IMPUTABLES xxxxx
Por el destino del gasto
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS xxxxxx
104 CUENTAS CORRIENTES xxxxx
Por el pago
Caso Práctico
Se paga alquiler de local de la oficina por S/ 1000 mas IGV según factura N° F002- 254813 emitida por Contable SA
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,000.00 | |
635 | ALQUILERES | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 180.00 | |
40111 | IGV - CUENTA PROPIA | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS | 1180.00 | |
421 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR | ||
Por el alquiler de la oficina | |||
94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 1,000.00 | |
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 1,000.00 | |
Por el destino del gasto | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
421 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,180.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
Por el pago de la Factura N° F002- 254813 |
Alquilamos el almacén
Si no nos dedicamos al alquiler de almacenes por ejemplo, y tenemos uno que no lo usamos, entonces debemos de usar la cuenta 75 Otros Ingreso de Gestión para el asiento de alquiler.
Pero Primero hay que pasar de 33 Inmuebles Maquinaria y Equipo a 31 Inversiones Inmobiliarias
Estructura del Asiento Contable
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS xxx
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO xxx
Por la transferencia del bien a Inversiones Inmobiliarias
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS xxxx
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA x
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN xxx
Por el alquiler
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO xxxxx
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS xxxx
Por el cobro
Caso Práctico de asiento de alquileres
La empresa Contable SA tiene un almacén cuyo valor en libros es de S/ 150 000, y la empresa decide alquilarlo en S/ 18 000 mensuales, según factura.
31 | INVERSIONES INMOBILIARIAS | 150,000.00 | |
312 | EDIFICACIONES | ||
33 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 150,000.00 | |
332 | EDIFICACIONES | ||
por la transferencia de almacén a inversiones inmobiliarias | |||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS | 18,000.00 | |
168 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 2,745.76 | |
40111 | IGV - CUENTA PROPIA | ||
75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 15,254.24 | |
754 | ALQUILERES | ||
Por el alquiler del almacén | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,000.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS | 18,000.00 | |
168 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | ||
Por el cobro |
Asiento de Alquileres pagados por anticipado
Cuando pagamos meses por anticipado usamos la cuenta 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO.
Caso práctico de alquileres por anticipado
Una empresa paga alquiler de local por S/. 10 000 mensual
Paga adelantado 4 meses S/ 40 000
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 10,000.00 | |
635 | ALQUILERES | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 40,000.00 | |
183 | ALQUILERES | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 9,000.00 | |
40111 | IGV - CUENTA PROPIA | ||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 59,000.00 | |
469 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | ||
Por el asiento de alquiler | |||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 59,000.00 | |
469 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 59,000.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
Por el pago del alquiler |
95 | GASTOS DE VENTAS. | 10 000.00 | |
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 10 000.00 | |
por el gasto |
En el mes uno, hemos hecho el asiento, pagado el alquiler del mes y cuatro meses adelantados.
En el mes 2 hacemos el siguiente asiento
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 10,000.00 | |
635 | ALQUILERES | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 10,000.00 | |
183 | ALQUILERES | ||
Por el devengado del alquiler ya pagado | |||
95 | GASTOS DE VENTAS. | 10,000.00 | |
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 10,000.00 | |
por el gasto |
Al sexto mes el asiento normal
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 10,000.00 | |
635 | ALQUILERES | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 9,000.00 | |
40111 | IGV - CUENTA PROPIA | ||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 19,000.00 | |
469 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | ||
Por el asiento de alquiler | |||
95 | GASTOS DE VENTAS. | 10,000.00 | |
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 10,000.00 | |
por el gasto | |||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 19,000.00 | |
469 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 19,000.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
Por el pago del alquiler |
Déjanos tus comentarios , para saber que te a parecido o tus consultas.
Nos ayudarías mucho si compartes este post en tus redes, Saludos¡
[…] Puedes consultar como hacer un asiento contable de alquiler […]
ResponderBorrar[…] Te interesa conocer somo se registra el asiento contable de alquileres. […]
ResponderBorrar[…] Aprende como hacer el asiento contable de alquiler de local. […]
ResponderBorrar[…] Como hacer el asiento contable de alquileres […]
ResponderBorrarSe cobró alquileres a nuestro inquilino Julio Cervantes por el alquiler de un local por S/. 2,000 más IGV quien deposita en nuestra cuenta corriente.... Cómo hago este asiento
ResponderBorrar168 D 2360
Borrar4011 H 360
754 H 2000
x/x por el alquiler
.....x........
104 D 2360
168 H 2360
CREO QUE SERIA ASI
Se alquilo una maquinaria para seguir con la construcción de una planta , como hago el asiento contable? Cabe inidicar que el alquiler es para un activo de la empresa en este caso construcción en curso
ResponderBorrarEl asiento de leasing porfavor como de realiza,por loa intereses y la cancelacion gracias antemano.
ResponderBorrarcomo puedo registrar elservicio de cochera
ResponderBorrarbuenas noches estimados, en el asiento del sexto mes
ResponderBorrarse cargo la 63 con 10,000 el igv seria 1,800
y esta por 9,000. o como es su registro