En este post hemos preparado un caso practico del registro contable de una compra de mercadería importada, usando el PCGE 2020
201 | MERCADERÍAS | |||
2011 | MERCADERÍAS | |||
20111 | COSTO | |||
20114 | VALOR RAZONABLE |

Caso practico de un Asiento Contable de Compras de Mercadería Importada
Caso N° 01.- COSTO DE ADQUISICION DE MERCADERIA IMPORTADA
Producto Importado | 100 TV |
Costos por Producto | $500.00 |
Incoterm FOB
Transporte internacional | $1,850.00 |
Seguros de traslado | $3,000.00 |
Servicio de agente de aduana | S/ 1,200.00 |
Transporte local | S/ 650.00 |
Estiba y desestiba | S/ 400.00 |
Almacenaje | S/ 1,500.00 |
Descripción | Valor US$ | T/C | Valor en S/ |
Valor FOB | $50,000.00 | 3.31 | S/ 165,500.00 |
Flete | $1,850.00 | 3.31 | S/ 6,123.50 |
Seguro | $3,000.00 | 3.31 | S/ 9,930.00 |
CIF Aduanero | $54,850.00 | S/ 181,553.50 | |
Ad Valorem 9% | $4,936.50 | 3.34 | S/ 16,487.91 |
Base imponible | $59,786.50 | S/ 198,041.41 | |
Igv (18%) | $10,761.57 | 3.34 | S/ 35,943.64 |
Los inventarios se mediran al costo o al valor neto realizable, el que sea menor (Parrafo 9 NIC 2)
COMPONENTES DEL COSTO |
Precio de aquisición + |
Aranceles de importación + |
Impuestos directos no recuperables + |
Costos atribuibles a la adquision hasta ponerlo en condiciones - |
Descuentos y Bonificaciones |
VALOR NETO DE REALIZACION |
Precio de Venta Estimado (PVE) - |
Costos Estimados de Terminacion (CET) - |
Costos Estimados necesarios para la Venta (CEV) |
REGISTRO CONTABLE
60 | COMPRAS | 165,500.00 | |||||
601 | Mercaderias | ||||||
6011 | Mercaderias | ||||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | 165,500.00 | |||||
421 | Facturas, Boletas y otros | ||||||
4212 | Facturas, Boletas y otros - Emitidas | ||||||
02/06 Por la adquisicion de mercaderias | |||||||
importadas | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------2 -------------------------- | |||||||
60 | COMPRAS | 6,123.50 | |||||
609 | Costos Vinculados con las compras | ||||||
6091 | Costos Vinculados con las compras de Mercaderias | ||||||
60911 | Transporte | ||||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | 6,123.50 | |||||
421 | Facturas, Boletas y otros | ||||||
4212 | Facturas, Boletas y otros - Emitidas | ||||||
03/06 Por el resgistro del flete internacional | |||||||
de las mercaderias importadas | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------3 -------------------------- | |||||||
60 | COMPRAS | 9,930.00 | |||||
609 | Costos Vinculados con las compras | ||||||
6091 | Costos Vinculados con las compras de Mercaderias | ||||||
60912 | Seguros | ||||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | 9,930.00 | |||||
421 | Facturas, Boletas y otros | ||||||
4212 | Facturas, Boletas y otros - Emitidas | ||||||
03/06 Por lel resgistro del seguro | |||||||
de las mercaderias importadas | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------4 -------------------------- | |||||||
28 | EXISTENCIAS POR RECIBIR | 181,553.50 | |||||
281 | Mercaderias | ||||||
2811 | Mercaderias | ||||||
61 | VARIACION DE EXISTENCIAS | 181,553.50 | |||||
611 | Mercaderias | ||||||
6111 | Mercaderias | ||||||
03/06 Por las mercaderias que aun no ingresan | |||||||
al almacen de la empresa | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------5 -------------------------- | |||||||
60 | COMPRAS | ||||||
609 | Costos Vinculados con las compras | ||||||
6091 | Costos Vinculados con las compras de Mercaderias | ||||||
60911 | Transporte Local | 650.00 | |||||
60914 | Comision | 1,200.00 | |||||
60919 | Estiba | 400.00 | |||||
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | ||||||
639 | Otros Servicios Prestados por Terceros | ||||||
6393 | Almacenaje | 1,500.00 | |||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES | ||||||
401 | Gobierno central | ||||||
4011 | Impuesto General a las Ventas | ||||||
40111 | IGV - Cuenta Propia | 675.00 | |||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | ||||||
421 | Facturas, Boletas y otros | ||||||
4212 | Facturas, Boletas y otros - Emitidas | 4,425.00 | |||||
20/06 Por los costos vinculados con la mercaderia | |||||||
importada | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------6 -------------------------- | |||||||
28 | EXISTENCIAS POR RECIBIR | 2,250.00 | |||||
281 | Mercaderias | ||||||
2811 | Mercaderias | ||||||
61 | VARIACION DE EXISTENCIAS | 2,250.00 | |||||
611 | Mercaderias | ||||||
6111 | Mercaderias | ||||||
20/06 Por las mercaderias que aun no ingresan | |||||||
al almacen de la empresa | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------7 -------------------------- | |||||||
60 | COMPRAS | 16,487.91 | |||||
609 | Costos Vinculados con las compras | ||||||
6091 | Costos Vinculados con las compras de Mercaderias | ||||||
60913 | Derechos Arancelarios | ||||||
40 | TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES | 35,943.64 | |||||
401 | Gobierno central | ||||||
4011 | Impuesto General a las Ventas | ||||||
401111 | IGV - Cuenta Propia | ||||||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | 52,431.55 | |||||
421 | Facturas, Boletas y otros | ||||||
4212 | Facturas, Boletas y otros - Emitidas | ||||||
20/06 Por lel resgistro de los aranceles e igv | |||||||
para nacionalizar las mercaderias |
-----------------------------8 -------------------------- | |||||||
28 | EXISTENCIAS POR RECIBIR | 16,487.91 | |||||
281 | Mercaderias | ||||||
2811 | Mercaderias | ||||||
61 | VARIACION DE EXISTENCIAS | 16,487.91 | |||||
611 | Mercaderias | ||||||
6111 | Mercaderias | ||||||
20/06 Por las mercaderias que aun no ingresan | |||||||
al almacen de la empresa | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
-----------------------------9 -------------------------- | |||||||
20 | MERCADERIAS | 200,291.41 | |||||
201 | Mercaderias | ||||||
2011 | Mercaderias | ||||||
20111 | Costo | ||||||
28 | EXISTENCIAS POR RECIBIR | 200,291.41 | |||||
281 | Mercaderias | ||||||
2811 | Mercaderias | ||||||
25/06 Por las mercaderias recibidas en el almacen | |||||||
-----------------------------x -------------------------- |
Concepto | Valor en US$ | T/C | Valor en S/ | ¿Es costo? | |
Televisores | $50,000.00 | 3.31 | S/ 165,500.00 | P | |
Prima de seguro | $3,000.00 | 3.31 | S/ 9,930.00 | P | |
Flete maritimo | $1,850.00 | 3.31 | S/ 6,123.50 | P | |
Comisión agente de aduana | - | S/ 1,200.00 | P | ||
Estiba y desestiba | - | S/ 400.00 | P | ||
Transporte | - | S/ 650.00 | P | ||
Almacenaje | - | S/ 1,500.00 | O | ||
Ad valoren (9%) | S/ 16,487.91 | P | |||
Totales | S/ 201,791.41 |
COSTO MERCADERIA | S/. 200,291.41 |
20 MERCADERÍAS
Agrupa las subcuentas que representan los bienes adquiridos por la entidad para ser destinados a la venta,
sin someterlos a proceso de transformación.
NOMENCLATURA Y
DESCRIPCIÓN DE
LAS
SUBCUENTAS
201 Mercaderías. Productos adquiridos, ya elaborados y listos para su venta. Se distinguen los
componentes
de costo y de valor razonable (NIC 2, párrafo 3).
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Las mercaderías se registrarán a su costo de adquisición, incluyendo todos los costos necesarios para que las mercaderías
tengan su condición y ubicación actuales.
Las salidas de existencias de mercaderías se reconocen de acuerdo con las fórmulas
de costeo: PEPS, promedio
ponderado o costo identificado.
Para los efectos de la
medición al cierre del
período, se aplica
la regla de valuación de costo de
adquisición o valor neto de realización, el menor. La excepción a esta regla corresponde
a los productos agrícolas y forestales en la oportunidad de
su cosecha o recolección, y
a las materias primas que los intermediarios miden de acuerdo con su
cotización internacional; mercaderías en ambos casos, que
se miden a su valor razonable.
El valor neto de realización es el precio de venta menos los costos de terminación y ventas
asociados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario