Puedes descargar todo el catalogo de cuentas contables en Excel , del PCGE (plan contable General Empresarial) Modificado 2019.
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | |
| 101 | Caja | |
| 102 | Fondos fijos | |
| 103 | Efectivo y cheques en tránsito | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |
| 105 | Otros equivalentes de efectivo | |
| 106 | Depósitos en instituciones financieras | |
| 107 | Fondos sujetos a restricción | |
| 11 | INVERSIONES FINANCIERAS | |
| 111 | Inversiones mantenidas para negociación | |
| 112 | Otras inversiones financieras | |
| 113 | Activos financieros – Acuerdo de compra | |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |
| 122 | Anticipos de clientes | |
| 123 | Letras por cobrar | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS | |
| 131 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |
| 132 | Anticipos recibidos | |
| 133 | Letras por cobrar | |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y | |
| DIRECTORES | ||
| 141 | Personal | |
| 142 | Accionistas (o socios) | |
| 143 | Directores | |
| 149 | Diversas | |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | |
| 161 | Préstamos | |
| 162 | Reclamaciones a terceros | |
| 163 | Intereses, regalías y dividendos | |
| 164 | Depósitos otorgados en garantía | |
| 165 | Venta de activo inmovilizado | |
| 166 | Activos por instrumentos financieros | |
| 167 | Tributos por acreditar | |
| 169 | Otras cuentas por cobrar diversas | |
| 17 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS | |
| 171 | Préstamos | |
| 173 | Intereses, regalías y dividendos | |
| 174 | Depósitos otorgados en garantía | |
| 175 | Venta de activo inmovilizado | |
| 176 | Activos por instrumentos financieros | |
| 179 | Otras cuentas por cobrar diversas | |
| 18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | |
| 181 | Costos financieros | |
| 182 | Seguros | |
| 183 | Alquileres | |
| 184 | Primas pagadas por opciones | |
| 185 | Mantenimiento de activos inmovilizados | |
| 189 | Otros gastos contratados por anticipado | |
| 19 | ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA | |
| 191 | Cuentas por cobrar comerciales – Terceros | |
| 192 | Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas | |
| 193 | Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores | |
| 194 | Cuentas por cobrar diversas – Terceros | |
| 195 | Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas |
| 20 | MERCADERÍAS | |
| 201 | Mercaderías | |
| 21 | PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 211 | Productos terminados | |
| 215 | Inventario de servicios terminados | |
| 22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | |
| 221 | Subproductos | |
| 222 | Desechos y desperdicios | |
| 23 | PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 231 | Productos en proceso | |
| 235 | Inventario de servicios en proceso | |
| 24 | MATERIAS PRIMAS | |
| 241 | Materias primas | |
| 25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | |
| 251 | Materiales auxiliares | |
| 252 | Suministros | |
| 253 | Repuestos | |
| 26 | ENVASES Y EMBALAJES | |
| 261 | Envases | |
| 262 | Embalajes | |
| 27 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | |
| 271 | Propiedades de inversión | |
| 272 | Propiedad, planta y equipo | |
| 273 | Intangibles | |
| 274 | Activos biológicos | |
| 275 | Depreciación acumulada – Propiedades de inversión | |
| 276 | Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo | |
| 277 | Amortización acumulada – Intangibles | |
| 278 | Depreciación acumulada – Activos biológicos | |
| 279 | Desvalorización acumulada | |
| 28 | INVENTARIOS POR RECIBIR | |
| 281 | Mercaderías | |
| 284 | Materias primas | |
| 285 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | |
| 286 | Envases y embalajes | |
| 29 | DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS | |
| 291 | Mercaderías | |
| 292 | Productos terminados | |
| 293 | Subproductos, desechos y desperdicios | |
| 294 | Productos en proceso | |
| 295 | Materias primas | |
| 296 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | |
| 297 | Envases y embalajes | |
| 298 | Existencias por recibir |
| 30 | INVERSIONES MOBILIARIAS | |
| 301 | Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento | |
| 302 | Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial | |
| 303 | Certificados de participación en fondos - Cuotas | |
| 304 | Participaciones en acuerdos conjuntos | |
| 308 | Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra | |
| 31 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | |
| 311 | Terrenos | |
| 312 | Edificaciones | |
| 313 | Construcciones en curso | |
| 32 | ACTIVOS POR DERECHO DE USO | |
| 321 | Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero | |
| 322 | Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero | |
| 323 | Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo | |
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | |
| 330 | Planta productora | |
| 331 | Terrenos | |
| 332 | Edificaciones | |
| 333 | Maquinaria y equipo de explotación | |
| 334 | Unidades de transporte | |
| 335 | Muebles y enseres | |
| 336 | Equipos diversos | |
| 337 | Herramientas y unidades de reemplazo | |
| 338 | Unidades por recibir | |
| 339 | Obras en curso | |
| 34 | INTANGIBLES | |
| 341 | Concesiones, licencias y otros derechos | |
| 342 | Patentes y propiedad industrial | |
| 343 | Programas de computadora (software) | |
| 344 | Costos de exploración y desarrollo | |
| 345 | Fórmulas, diseños y prototipos | |
| 347 | Plusvalía mercantil | |
| 349 | Otros activos intangibles | |
| 35 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | |
| 351 | Activos biológicos en producción | |
| 352 | Activos biológicos en desarrollo | |
| 36 | DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO | |
| 361 | Desvalorización de propiedades de inversión | |
| 362 | Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero | |
| 363 | Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero | |
| 364 | Desvalorización de propiedad, planta y equipo | |
| 365 | Desvalorización de intangibles | |
| 366 | Desvalorización de activos biológicos | |
| 367 | Desvalorización de inversiones mobiliarias | |
| 37 | ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 | Impuesto a la renta diferido | |
| 372 | Participaciones de los trabajadores diferidas | |
| 373 | Intereses diferidos | |
| 38 | OTROS ACTIVOS | |
| 381 | Bienes de arte y cultura | |
| 382 | Diversos | |
| 39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | |
| 391 | Depreciación acumulada propiedades de inversión | |
| 392 | Depreciación acumulada propiedades de inversión - Arrendamiento financiero | |
| 393 | Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero | |
| 394 | Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo | |
| 395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | |
| 396 | Amortización acumulada | |
| 398 | Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE | |
| PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | ||
| 401 | Gobierno nacional | |
| 402 | Certificados tributarios | |
| 403 | Instituciones públicas | |
| 405 | Gobiernos regionales | |
| 406 | Gobiernos locales | |
| 409 | Otros costos administrativos e intereses | |
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | |
| 411 | Remuneraciones por pagar | |
| 413 | Participaciones de los trabajadores por pagar | |
| 415 | Beneficios sociales de los trabajadores por pagar | |
| 417 | Administradoras de fondos de pensiones | |
| 419 | Otras remuneraciones y participaciones por pagar | |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |
| 422 | Anticipos a proveedores | |
| 423 | Letras por pagar | |
| 424 | Honorarios por pagar | |
| 43 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS | |
| 431 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |
| 432 | Anticipos otorgados | |
| 433 | Letras por pagar | |
| 434 | Honorarios por pagar | |
| 44 | CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y | |
| DIRECTORES | ||
| 441 | Accionistas ( socios, partícipes) | |
| 442 | Directores | |
| 45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| 451 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | |
| 452 | Contratos de arrendamiento financiero | |
| 453 | Obligaciones emitidas | |
| 454 | Otros Instrumentos financieros por pagar | |
| 455 | Costos de financiación por pagar | |
| 456 | Préstamos con compromisos de recompra | |
| 46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | |
| 461 | Reclamaciones de terceros | |
| 464 | Pasivos por instrumentos financieros | |
| 465 | Pasivos por compra de activo inmovilizado | |
| 466 | Participación de terceros en acuerdos conjuntos | |
| 467 | Depósitos recibidos en garantía | |
| 469 | Otras cuentas por pagar diversas | |
| 47 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS | |
| 471 | Préstamos | |
| 472 | Costos de financiación | |
| 473 | Anticipos recibidos | |
| 474 | Regalías | |
| 475 | Dividendos | |
| 476 | Depósitos recibidos en garantía | |
| 477 | Pasivo por compra de activo inmovilizado | |
| 479 | Otras cuentas por pagar diversas | |
| 48 | PROVISIONES | |
| 481 | Provisión para litigios | |
| 482 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | |
| 483 | Provisión para reestructuraciones | |
| 484 | Provisión para protección y remediación del medio ambiente | |
| 485 | Provisión para gastos de responsabilidad social | |
| 486 | Provisión para garantías | |
| 487 | Provisión por activos por derecho de uso | |
| 489 | Otras provisiones | |
| 49 | PASIVO DIFERIDO | |
| 491 | Impuesto a la renta diferido | |
| 492 | Participaciones de los trabajadores diferidas | |
| 493 | Intereses diferidos | |
| 494 | Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo | |
| 495 | Subsidios recibidos diferidos | |
| 496 | Ingresos diferidos | |
| 497 | Costos diferidos |
| 50 | CAPITAL | |
| 501 | Capital social | |
| 502 | Acciones en tesorería | |
| 51 | ACCIONES DE INVERSIÓN | |
| 511 | Acciones de inversión | |
| 512 | Acciones de inversión en tesorería | |
| 52 | CAPITAL ADICIONAL | |
| 521 | Primas (descuento) de acciones | |
| 522 | Capitalizaciones en trámite | |
| 523 | Reducciones de capital pendientes de formalización | |
| 56 | RESULTADOS NO REALIZADOS | |
| 561 | Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras | |
| 562 | Instrumentos financieros – Coberturas | |
| 563 | Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación | |
| 564 | Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras |
| 565 | Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación – Compra |
| 57 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | |
| 571 | Excedente de revaluación | |
| 572 | Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas | |
| 573 | Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas | |
| 58 | RESERVAS | |
| 581 | Reinversión | |
| 582 | Legal | |
| 583 | Contractuales | |
| 584 | Estatutarias | |
| 585 | Facultativas | |
| 589 | Otras reservas | |
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| 591 | Utilidades no distribuidas | |
| 592 | Pérdidas acumuladas |
| 60 | COMPRAS | |
| 601 | Mercaderías | |
| 602 | Materias primas | |
| 603 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | |
| 604 | Envases y embalajes | |
| 609 | Costos vinculados con las compras | |
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | |
| 611 | Mercaderías | |
| 612 | Materias primas | |
| 613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | |
| 614 | Envases y embalajes | |
| 62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | |
| 621 | Remuneraciones | |
| 622 | Otras remuneraciones | |
| 623 | Indemnizaciones al personal | |
| 624 | Capacitación | |
| 625 | Atención al personal | |
| 627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | |
| 628 | Retribuciones al directorio | |
| 629 | Beneficios sociales de los trabajadores | |
| 63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | |
| 631 | Transporte, correos y gastos de viaje | |
| 632 | Asesoría y consultoría | |
| 633 | Producción encargada a terceros | |
| 634 | Mantenimiento y reparaciones | |
| 635 | Alquileres | |
| 636 | Servicios básicos | |
| 637 | Publicidad, publicaciones, relaciones públicas | |
| 638 | Servicios de contratistas | |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros | |
| 64 | GASTOS POR TRIBUTOS | |
| 641 | Gobierno nacional | |
| 642 | Gobierno regional | |
| 643 | Gobierno local | |
| 644 | Otros gastos por tributos | |
| 645 | Gastos en deuda tributaria | |
| 65 | OTROS GASTOS DE GESTION | |
| 651 | Seguros | |
| 652 | Regalías | |
| 653 | Suscripciones | |
| 654 | Licencias y derechos de vigencia | |
| 655 | Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas | |
| 656 | Suministros | |
| 658 | Gestión medioambiental | |
| 659 | Otros gastos de gestión | |
| 66 | PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE | |
| 661 | Activo realizable | |
| 662 | Activo inmovilizado | |
| 67 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 671 | Gastos en operaciones de endeudamiento y otros | |
| 672 | Pérdida por instrumentos financieros derivados | |
| 673 | Intereses por préstamos y otras obligaciones | |
| 674 | Gastos en operaciones de factoraje (factoring) | |
| 675 | Descuentos concedidos por pronto pago | |
| 676 | Diferencia de cambio | |
| 677 | Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable | |
| 678 | Participación en resultados de entidades relacionadas | |
| 679 | Otros gastos financieros | |
| 68 | VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | |
| 681 | Depreciación de propiedades de inversión | |
| 682 | Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero | |
| 683 | Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo | |
| 684 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | |
| 685 | Depreciación de activos biológicos en producción | |
| 686 | Amortización de intangibles | |
| 687 | Valuación de activos | |
| 688 | Deterioro del valor de los activos | |
| 689 | Provisiones | |
| 69 | COSTO DE VENTAS | |
| 691 | Mercaderías | |
| 692 | Productos terminados | |
| 693 | Servicios terminados | |
| 694 | Subproductos, desechos y desperdicios | |
| 695 | Gastos por desvalorización de inventarios al costo |
| 70 | VENTAS | |
| 701 | Mercaderías | |
| 702 | Productos terminados | |
| 703 | Servicios terminados | |
| 704 | Subproductos, desechos y desperdicios | |
| 709 | Devoluciones sobre ventas | |
| 71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | |
| 711 | Variación de productos terminados | |
| 712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | |
| 713 | Variación de productos en proceso | |
| 714 | Variación de envases y embalajes | |
| 715 | Variación de inventarios de servicios | |
| 72 | PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO | |
| 721 | Propiedades de inversión | |
| 722 | Propiedad, planta y equipo | |
| 723 | Intangibles | |
| 724 | Activos biológicos | |
| 725 | Costos de financiación capitalizados | |
| 73 | DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS | |
| 731 | Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos | |
| 74 | DESCUENTOS, REBAJAS y BONIFICACIONES CONCEDIDOS | |
| 741 | Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos | |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | |
| 751 | Servicios en beneficio del personal | |
| 752 | Comisiones y corretajes | |
| 753 | Regalías | |
| 754 | Alquileres | |
| 755 | Recuperación de cuentas de valuación | |
| 756 | Enajenación de activos inmovilizados | |
| 757 | Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados | |
| 759 | Otros ingresos de gestión | |
| 76 | GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE | |
| 761 | Activo realizable | |
| 762 | Activo inmovilizado | |
| 77 | INGRESOS FINANCIEROS | |
| 771 | Ganancia por instrumento financiero derivado | |
| 772 | Rendimientos ganados | |
| 773 | Dividendos | |
| 774 | Ingresos en operaciones de factoraje (factoring) | |
| 775 | Descuentos obtenidos por pronto pago | |
| 776 | Diferencia en cambio | |
| 777 | Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable | |
| 778 | Participación en resultados de entidades relacionadas | |
| 779 | Otros ingresos financieros | |
| 78 | CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES | |
| 781 | Cargas cubiertas por provisiones | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | |
| 791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | |
| 792 | Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios | |
| 80 | MARGEN COMERCIAL | |
| 801 | Margen comercial | |
| 81 | PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO | |
| 811 | Producción de bienes | |
| 812 | Producción de servicios | |
| 813 | Producción de activo inmovilizado | |
| 82 | VALOR AGREGADO | |
| 821 | Valor agregado | |
| 83 | EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN | |
| 831 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | |
| 84 | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | |
| 841 | Resultado de explotación | |
| 85 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS | |
| 851 | Resultado antes del impuesto a las ganancias | |
| 88 | IMPUESTO A LA RENTA | |
| 881 | Impuesto a las ganancias – Corriente | |
| 882 | Impuesto a las ganancias – Diferido | |
| 89 | DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO | |
| 891 | Utilidad | |
| 892 | Pérdida |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario