Hola, estas estudiando y requieres ejercicios de contabilidad básica, pues estas en el sitio correcto.
Te traemos dos casos prácticos. y al final encontrarás los enlaces de descarga en Excel para que lo revises en tu casa.
Descargar ejercicios básico en excel
Para estos casos usamos el PCGE plan contable general empresarial que es el oficial en Perú.
Ejercicio de libro diario de contabilidad básica
Asientos del libro diario
| Formato 5.1: Libro diario | |
| EJERCICIO: | 2017 - 01 |
| RUC: | 20777846283 |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: |
| NUMERO CORRELATIVO | FECHA DE LA OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER | |||
| 1 | 02/01/2017 | Asiento de apertura | 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 4,000.00 | |
| 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 1,000.00 | ||||
| 20111 | COSTO | 2,000.00 | ||||
| 33411 | COSTO | 62,500.00 | ||||
| 33611 | COSTO | 3,000.00 | ||||
| 39133 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | ||||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 1,000.00 | ||||
| 4212 | EMITIDAS | 3,000.00 | ||||
| 5011 | ACCIONES | 17,500.00 | ||||
| 5911 | UTILIDADES ACUMULADAS | 1,000.00 | ||||
| 2 | 02/01/2017 | Por la Emision de la facuta alquiler | 183 | ALQUILERES | 12,000.00 | |
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 2,160.00 | ||||
| 469 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 14,160.00 | ||||
| 3 | 02/01/2017 | por el pago del alquiler adelantado | 469 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 14,160.00 | |
| 101 | CAJA | 14,160.00 | ||||
| 4 | 02/01/2017 | Por la optencion de prestamo | 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 12,000.00 | |
| 3731 | INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS | 1,200.00 | ||||
| 4511 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 12,000.00 | ||||
| 4551 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | - | 1,200.00 | |||
| 5 | 02/01/2017 | Por la decisionde vender activo fijo | 27241 | COSTO | 62,500.00 | |
| 39133 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | ||||
| 33411 | COSTO | 62,500.00 | ||||
| 27641 | COSTO | 50,000.00 | ||||
| 6 | 07/01/2017 | por la venta de mercadería | 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 23,600.00 | |
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 3,600.00 | ||||
| 70111 | TERCEROS | 20,000.00 | ||||
| 7 | 07/01/2017 | por el costo de ventas | 6911 | MERCADERÍAS MANUFACTURADAS | 10,000.00 | |
| 20111 | COSTO | 10,000.00 | ||||
| 8 | 12/01/2017 | por la compra de mercaderia | 6011 | MERCADERÍAS MANUFACTURADAS | 30,000.00 | |
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 5,400.00 | ||||
| 4212 | EMITIDAS | 35,400.00 | ||||
| 9 | 12/01/2017 | por el ingreso al almacen | 20111 | COSTO | 30,000.00 | |
| 6111 | MERCADERÍAS MANUFACTURADAS | 30,000.00 | ||||
| 10 | 12/01/2017 | por el pago de la comp. Mercaderia | 4212 | EMITIDAS | 35,400.00 | |
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 35,400.00 | ||||
| 11 | 28/01/2017 | por la compra de computadora | 33611 | COSTO | 2,000.00 | |
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 360.00 | ||||
| 4654 | INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,360.00 | ||||
| 12 | 28/01/2017 | por el pago de la comp. Computadora | 4654 | INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,360.00 | |
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 2,360.00 | ||||
| 13 | 29/01/2017 | por la provisión del recibo de luz | 6361 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,817.80 | |
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 507.20 | ||||
| 4212 | EMITIDAS | 3,325.00 | ||||
| 14 | 29/01/2017 | por el destino del gasto de luz | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 845.34 | |
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 1,972.46 | ||||
| 791 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | - | 2,817.80 | |||
| 15 | 29/01/2017 | por el pago del recibo de luz | 4212 | EMITIDAS | 3,325.00 | |
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 3,325.00 | ||||
| 16 | 30/01/2017 | por la porvisión deplanilla del mes | 6211 | SUELDOS Y SALARIOS | 4,500.00 | |
| 6271 | RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD | 405.00 | ||||
| 4031 | ESSALUD | 405.00 | ||||
| 4032 | ONP | 585.00 | ||||
| 4111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 3,915.00 | ||||
| 17 | 30/01/2017 | por el destino de los gasto de planilla | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 1,962.00 | |
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 2,943.00 | ||||
| 791 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | - | 4,905.00 | |||
| 18 | 30/01/2017 | por el pago de remuneraciones | 4111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 3,915.00 | |
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 3,915.00 | ||||
| 19 | 31/01/2017 | por la provisión de depreciación | 68145 | EQUIPOS DIVERSOS | 500.00 | |
| 39135 | EQUIPOS DIVERSOS | 500.00 | ||||
| 20 | 31/01/2017 | por el destino de la depreciación | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 500.00 | |
| 781 | CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES | 500.00 | ||||
| 21 | 12/01/2017 | por la desvalorización de existencias | 6951 | MERCADERÍAS | 5,000.00 | |
| 2911 | MERCADERÍAS MANUFACTURADAS | 5,000.00 | ||||
| 22 | 31/01/2017 | por el devengue del alquiler | 6352 | EDIFICACIONES | 1,000.00 | |
| 183 | ALQUILERES | 1,000.00 | ||||
| 23 | 31/01/2017 | por el destino del gasto de alquiler | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 500.00 | |
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 500.00 | ||||
| 791 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | - | 1,000.00 | |||
| 24 | 31/01/2017 | por el devengue de los intereses de | 67311 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 100.00 | |
| prestamo | 3731 | INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS | - | 100.00 | ||
| 25 | 31/01/2017 | por el pago de la cuota del prestamo | 4511 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,000.00 | |
| 4551 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | 100.00 | ||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 1,100.00 | ||||
| 26 | 28/02/2017 | por la baja del activo a vender | 6551 | COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS | 12,500.00 | |
| 27641 | COSTO | 50,000.00 | ||||
| 27241 | COSTO | 62,500.00 | ||||
| 34 | 28/02/2017 | por el destino del gasto | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 12,500.00 | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 12,500.00 | ||||
| 27 | 28/02/2017 | por la venta del camion | 1653 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 17,000.00 | |
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 2,593.22 | ||||
| 7564 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,406.78 | ||||
| 28 | 28/02/2017 | por la cobrabza de la venta del camion | 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 17,000.00 | |
| 1653 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 17,000.00 | ||||
| 29 | 28/02/2017 | por la depreciacion | 68145 | EQUIPOS DIVERSOS | 500.00 | |
| 39135 | EQUIPOS DIVERSOS | 500.00 | ||||
| 30 | 28/02/2017 | por el destino del gasto | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 500.00 | |
| 781 | CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES | 500.00 | ||||
| 31 | 28/02/2017 | por la depreciación | 68411 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS | 300.00 | |
| 1911 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR | - | 300.00 | |||
| 32 | 28/02/2017 | por el destino del gasto | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 300.00 | |
| 791 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | - | 300.00 | |||
| 33 | 28/02/2017 | por el castigo de la cuenta por cobrar | 1911 | FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR | 300.00 | |
| 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 300.00 | ||||
Estados financieros básicos
| RAFHA SAC | ||||||
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||||
| AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 | ||||||
| EXPRESADO EN SOLES | ||||||
| ACTIVOS | PASIVOS | |||||
| Activo Corriente | Pasivo Corriente | |||||
| Efectivo y equivalente de efectivo | 0 | Sobregiro Bancario | 28360 | |||
| Cuentas por cobrar comerciales terceros(neto) | 24300 | Obligaciones Financieras | 11000 | |||
| Cuentas por cobrar comerciales relacionada | Cuentas por pagar comerciales | 3000 | ||||
| Otras cuentas por cobrar | 11243.98 | Tributos por pagar | 0 | |||
| Existencia(neto) | 17000 | Otras cuentas por pagar | 0 | |||
| Total Activo Corriente | 52543.98 | Total Pasivo Corriente | 42360 | |||
| Activo No Corriente | Pasivo No Corriente | |||||
| Inmueble, maquinaria y Equipo(neto) | 4000 | Obligaciones Fianancieras | ||||
| Intangibles(neto) | 0 | Total Pasivo No Corriente | ||||
| Total Activo No Corriente | 4000 | |||||
| PATRIMONIO | ||||||
| Capital | 17500 | |||||
| Resultados acumulados | 1000 | |||||
| Utilidad/Pérdida del ejercicio | -4316 | |||||
| Total Patrimonio | 14183.98 | |||||
| TOTAL ACTIVO | 56543.98 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56544 | |||
Caso practico de contabilidad básica intermedia
Este es otro libro diario en donde puedes ver los asientos contables básicos y unos mas avanzados que debes ir conociendo.
| NUMERO CORRELATIVO | GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||||
| CODIGO DEL LIBRO O REGISTRO | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER | ||
| 1 | por la provicion del impuesto predial | 1 | 6431 | IMPUESTO PREDIAL | 12,500.00 | |||
| 40615 | IMPUESTO PREDIAL | 12,500.00 | ||||||
| por el pago del impuesto predial | 2 | ch/ 203011 | 40615 | IMPUESTO PREDIAL | 12,500.00 | |||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 12,500.00 | ||||||
| 2 | por la compra de muebles y enseres | 3 | f/001-2030 | 335 | MUEBLES Y ENSERES | 13,500.00 | ||
| a mueblreria rios sac | 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 2,430.00 | |||||
| 465 | PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 15,930.00 | ||||||
| por el pago de la compra | 4 | 465 | PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 15,930.00 | ||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 15,930.00 | ||||||
| por la provisiondel flete | 5 | 63111 | DE CARGA | 200.00 | ||||
| de trnasportes diaz sac | 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 36.00 | |||||
| 4212 | EMITIDAS | 236.00 | ||||||
| por el destino del gasto del flete | 6 | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 80.00 | ||||
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 120.00 | ||||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 200.00 | ||||||
| por la depreciacion de los muebles y enseres | 7 | 68144 | MUEBLES Y ENSERES | 2,700.00 | ||||
| ( se deprecia al 20%) | 39134 | MUEBLES Y ENSERES | 2,700.00 | |||||
| por el destino del gasto de depreciacion | 8 | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 1,080.00 | ||||
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 1,620.00 | ||||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 2,700.00 | ||||||
| 3 | por la compra de la maquinaria | 9 | 33311 | COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION | 300,000.00 | |||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 54,000.00 | ||||||
| 465 | PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 354,000.00 | ||||||
| por el pago inicial con deposito | 10 | 465 | PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 70,800.00 | ||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 70,800.00 | ||||||
| por el contrato de leasig con el banco bcp | 11 | 465 | PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 283,200.00 | ||||
| 3731 | INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS | 2,000.00 | ||||||
| 451 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | 283,200.00 | ||||||
| 4551 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | 2,000.00 | ||||||
| por el pago de la primera cuota | 12 | 451 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | 11,800.00 | ||||
| 4551 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | 83.33 | ||||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 11,883.33 | ||||||
| por los interesses devengados | 13 | 6731 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | 83.33 | ||||
| 3731 | INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS | 83.33 | ||||||
| por el pago de los portes | 14 | 6391 | GASTOS BANCARIOS | 5.00 | ||||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 0.90 | ||||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 5.90 | ||||||
| por el destino del gasto | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 5.00 | |||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 5.00 | ||||||
| 4 | por la provicionde planilla de marzo | 15 | 6211 | SUELDOS Y SALARIOS | 120,000.00 | |||
| 6271 | RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD | 10,800.00 | ||||||
| 4031 | ESSALUD | 10,800.00 | ||||||
| 4032 | ONP | |||||||
| 407 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | 30,000.00 | ||||||
| 4111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 90,000.00 | ||||||
| por el destinol gasto de la planilla | 16 | 92 | COSTOS DE PRODUCCIÓN. | 91,560.00 | ||||
| 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 10,464.00 | ||||||
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 28,776.00 | ||||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 130,800.00 | ||||||
| por el pago del planilla alos trabajadroes | 17 | 4111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 90,000.00 | ||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 90,000.00 | ||||||
| por el pago de esalud y afp | 18 | 4031 | ESSALUD | 10,800.00 | ||||
| 407 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | 30,000.00 | ||||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 40,800.00 | ||||||
| 5 | por la venta de activo fijo | 19 | 165 | VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 65,000.00 | |||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 9,915.25 | ||||||
| 756 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS | 55,084.75 | ||||||
| por el cobro al cliente | 20 | 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 65,000.00 | ||||
| 465 | PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 65,000.00 | ||||||
| por el retiro de los libros del activo fijo | 21 | 165 | VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO | 205,000.00 | ||||
| 655 | COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 35,000.00 | ||||||
| 33 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 240,000.00 | ||||||
| por el destino del gasto | 22 | 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 17,500.00 | ||||
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 17,500.00 | ||||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 35,000.00 | ||||||
| 6 | por la compra de mercaderias | 23 | 601 | MERCADERÍAS | 60,000.00 | |||
| al credito | 609 | COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS | 700.00 | |||||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 10,926.00 | ||||||
| 4212 | EMITIDAS | 71,626.00 | ||||||
| por la proviciondel flete | 24 | 63111 | DE CARGA | 2,000.00 | ||||
| al creedito | 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 360.00 | |||||
| 4212 | EMITIDAS | 2,360.00 | ||||||
| por eldesrtino del gasto | 25 | 95 | GASTOS DE VENTAS. | 2,000.00 | ||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 2,000.00 | ||||||
| por del descuento por pronto pago y por el pago | 26 | 4212 | EMITIDAS | 71,626.00 | ||||
| 7311 | TERCEROS | 3,581.30 | ||||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 68,044.70 | ||||||
| 7 | por la compra de materia prima | 27 | 602 | MATERIAS PRIMAS | 45,000.00 | |||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 8,100.00 | ||||||
| 4212 | EMITIDAS | 53,100.00 | ||||||
| por el ingreso al lamacen de materia prima | 28 | 241 | MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 45,000.00 | ||||
| 612 | MATERIAS PRIMAS | 45,000.00 | ||||||
| por la salida del alamacen a produccion | 28 | 241 | MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 35,000.00 | ||||
| 612 | MATERIAS PRIMAS | 35,000.00 | ||||||
| por el ingreso aproduccion | 29 | 92 | COSTOS DE PRODUCCIÓN. | 35,000.00 | ||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 35,000.00 | ||||||
| 8 | por la desvalorizacion de existencia | 30 | 695 | GASTOS POR DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS | 15,000.00 | |||
| 291 | MERCADERÍAS | 15,000.00 | ||||||
| gasto | 31 | 95 | GASTOS DE VENTAS. | 15,000.00 | ||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 15,000.00 | ||||||
| por la predida de mercaderia provicionada | 32 | 291 | MERCADERÍAS | 15,000.00 | ||||
| 201 | MERCADERÍAS MANUFACTURADAS | 15,000.00 | ||||||
| 9 | por la suscripcion de acciones | 33 | 1421 | SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS | ||||
| 5011 | ACCIONES | |||||||
| por el cobrod e acciones | 34 | 1421 | SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS | 85,000.00 | ||||
| 1041 | CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS | 85,000.00 | ||||||
| 10 | por al venta de mercaderia | 35 | 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 233,400.00 | |||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 35,603.39 | ||||||
| 70111 | TERCEROS | 197,796.61 | ||||||
| por el cobro de la ventas | 36 | 101 | CAJA | 233,400.00 | ||||
| 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 233,400.00 | ||||||
| por la mercaderia al credito | 37 | 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 212,400.00 | ||||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 32,400.00 | ||||||
| 70111 | TERCEROS | 180,000.00 | ||||||
| POR el cange de letra por factura | 38 | 123 | LETRAS POR COBRAR | 132,000.00 | ||||
| 1212 | EMITIDAS EN CARTERA | 120,000.00 | ||||||
| 7722 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 12,000.00 | ||||||
| por el costo de ventas | 39 | 691 | MERCADERÍAS | 320,000.00 | ||||
| 201 | MERCADERÍAS MANUFACTURADAS | 320,000.00 | ||||||
| 11 | por la proviciond e la poliza | 40 | 651 | SEGUROS | 90,000.00 | |||
| 40111 | IGV - CUENTA PROPIA | 16,200.00 | ||||||
| 4212 | EMITIDAS | 106,200.00 | ||||||
| por el destino del gasto | 41 | 92 | COSTOS DE PRODUCCIÓN. | 54,000.00 | ||||
| 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 22,500.00 | ||||||
| 95 | GASTOS DE VENTAS. | 13,500.00 | ||||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 90,000.00 | ||||||
| 12 | por la revalorizacion del activo | 42 | 33 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 90,000.00 | |||
| 571 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | 90,000.00 | ||||||
| por el ajuste de excenedente de revaluacion | 43 | 571 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | 26,550.00 | ||||
| 491 | IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 26,550.00 | ||||||





